Größenratgeber
| Größe | FR | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 
| L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 
| XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 
| XXL | 46 | 107-113 | 87-93 | 112-118 | 
So misst man:
 Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle.
 Größe: Messen Sie den Taillenumfang. 
Hüftumfang: Messen Sie 20 cm von der Taille entfernt.
Bitte beachten Sie:
Die Größentabelle enthält ungefähre Maße. Größe, Passform und Maße können je nach Modell variieren; es kann zu leichten Passformunterschieden zwischen den Produkten kommen.